Acción

Indicadores Bursátiles

31 de diciembre de 2025

​Tasa de camb​io:
COP 3,757

Capitalización Bursátil (COP):
15.8 billones

Valor Patrimonial por Acción (COP):
59,498

Acción Ordinaria
Acciones en circulación 165,834,026
Precio de Cierre (COP) 54,000
PVL (Precio/ Valor en Libros) 1.1
Valorización anual (YTD) 45.2%
Precio max (COP) 58,000
Precio min (COP) 51,780
Dividendo Anual (COP) 1,500
Retorno del Dividendo 2.8%
Acción Preferencial
Acciones en circulación 161,834,026
Precio de Cierre (COP) 42,540
PVL (Precio/ Valor en Libros) 0.8
Valorización anual (YTD) 63.5%
Precio max (COP) 47,000
Precio min (COP) 42,540
Dividendo Anual (COP) 1,500
Retorno del Dividendo 3.5%

Precio de la acción

ADR - American Depositary Receipt

Como acción ordinaria y preferencial, nuestro ADR es negociado en el mercado OTC bajo la siguiente información:

Acción Ordinaria
Símbolo GIVSY
CUSIP 40052Q105
Equivalencia 1ADR: 2 ORDs
País Colombia
Fecha efectiva Octubre 15 2008
SEDOL1 B3D21R7 US
ISIN COT13PA00086
US ISIN US40052Q1058
Depositario BNY Mellon
Acción Preferencial
Símbolo GIVPY
CUSIP 40052Q204
Equivalencia 1 ADR: 1 PRF
País Colombia
Fecha efectiva Octubre 15 2008
SEDOL1 B41D1D5 US
ISIN COT13PA00086
US ISIN US40052Q2049
Depositario BNY Mellon​​

Dividendos

La Asamblea General de Accionistas de Grupo de Inversiones Suramericana realizada el pasado 27 de marzo de 2026, decidió incrementar el dividendo ordinario 33%:

Dividendo de la acción ordinaria: COP 2,000
Pagadero en cuatro cuotas de COP 500

Dividendo de la acción preferencial: COP 2,000
Pagadero en cuatro cuotas de COP 500

Acción ordinaria

Año Periodo Fechas de pago Periodos ex dividendo Dividendo
2022 1T 3 de enero 28 de diciembre – 3 de enero COP 150.85
2022 2T 1 de abril 28 de marzo – 1 de abril COP 196
2022 3T 1 de julio 24 de junio – 1 de julio COP 196
2022 4T 3 de octubre 27 de septiembre – 3 de octubre COP 196
2023 1T 2 de enero 27 de diciembre – 2 de enero COP 196
2023 2T 12 de abril 4 de abril – 12 de abril COP 320
2023 3T 4 de julio 27 de junio – 4 de julio COP 320
2023 4T 2 de octubre 26 de septiembre – 2 de octubre COP 320
2024 1T 2 de enero 22 de diciembre – 2 de enero COP 320
2024 2T 19 de abril 15 de abril – 19 de abril COP 350
2024 3T 12 de julio 8 de julio – 12 de julio COP 350
2024 4T 11 de octubre 7 de octubre – 11 de octubre COP 350
2025 1T 2 de enero 24 de diciembre – 2 de enero COP 350
2025 2T 23 de abril 15 de abril – 23 de abril COP 375
2025 3T 15 de julio 9 de julio – 15 de julio COP 375
2025 4T 15 de octubre 8 de octubre – 15 de octubre COP 375
2026 1T 15 de enero 8 de enero – 15 de enero COP 375
2026 2T 24 de abril 20 de abril – 24 de abril COP 500
2026 3T 15 de julio 9 de julio – 15 de julio COP 500
2026 4T 15 de octubre 8 de octubre – 15 de octubre COP 500
2027 1T 15 de enero 8 de enero – 15 de enero COP 500

Acción preferencial

Año Periodo Fechas de pago Periodos ex dividendo Dividendo
2022 1T 3 de enero 28 de diciembre – 3 de enero COP 150.85
2022 2T 1 de abril 28 de marzo – 1 de abril COP 196
2022 3T 1 de julio 24 de junio – 1 de julio COP 196
2022 4T 3 de octubre 27 de septiembre – 3 de octubre COP 196
2023 1T 2 de enero 27 de diciembre – 2 de enero COP 196
2023 2T 12 de abril 4 de abril – 12 de abril COP 320
2023 3T 4 de julio 27 de junio – 4 de julio COP 320
2023 4T 2 de octubre 26 de septiembre – 2 de octubre COP 320
2024 1T 2 de enero 22 de diciembre – 2 de enero COP 320
2024 2T 19 de abril 15 de abril – 19 de abril COP 350
2024 3T 12 de julio 8 de julio – 12 de julio COP 350
2024 4T 11 de octubre 7 de octubre – 11 de octubre COP 350
2025 1T 2 de enero 24 de diciembre – 2 de enero COP 350
2025 2T 23 de abril 15 de abril – 23 de abril COP 375
2025 3T 15 de julio 9 de julio – 15 de julio COP 375
2025 4T 15 de octubre 8 de octubre – 15 de octubre COP 375
2026 1T 15 de enero 8 de enero – 15 de enero COP 375
2026 2T 24 de abril 20 de abril – 24 de abril COP 500
2026 3T 15 de julio 9 de julio – 15 de julio COP 500
2026 4T 15 de octubre 8 de octubre – 15 de octubre COP 500
2027 1T 15 de enero 8 de enero – 15 de enero COP 500

Dividendos históricos

Año Fecha decreto Fechas de pago Acción ordinaria Acción preferencial
2009 Marzo 2009 Trimestral COP 252 (Anual) N/A
2010 Marzo 2010 Trimestral COP 268 (Anual) N/A
2011 Marzo 2011 Trimestral COP 290 (Anual) N/A
2012 Marzo 2012 Trimestral COP 308 (Anual) COP 975 (Anual)
2013 Marzo 2013 Trimestral COP 339 (Anual) COP 975 (Anual)
2014 Marzo 2014 Trimestral COP 390 (Anual) COP 682.50 (Anual)
2015 Marzo 2015 Trimestral COP 422 (Anual) COP 422 (Anual)
2016 Marzo 2016 Trimestral COP 456 (Anual) COP 456 (Anual)
2017 Marzo 2017 Anual COP 488 (Anual) COP 488 (Anual)
2018 Marzo 2018 Trimestral COP 518 (Anual) COP 518 (Anual)
2019 Marzo 2019 Trimestral COP 550 (Anual) COP 550 (Anual)
2020 Marzo 2020 Trimestral COP 634 (Anual) COP 634 (Anual)
2021 Marzo 2021 Trimestral COP 603.4 (Anual) COP 603.4 (Anual)
2022 Marzo 2022 Trimestral COP 784 (Anual) COP 784 (Anual)
2023 Marzo 2023 Trimestral COP 1,280 (Anual) COP 1,280 (Anual)
2024 Marzo 2024 Trimestral COP 1,400 (Anual) COP 1,400 (Anual)
2025 Marzo 2025 Trimestral COP 1,500 (Anual) COP 1,500 (Anual)
2026 Marzo 2026 Trimestral COP 2,000 (Anual) COP 2,000 (Anual)

Composición accionaria

Composición accionaria sobre el total de acciones (Ordinarias y Preferenciales) al 31 de diciembre de 2025

Analistas con cobertura de acción

 COMPAÑÍA  ANALISTA CORREO
     
Acciones y Valores Laura Fajardo laura.fajardo@accivalores.com
Banco BTG Pactual Daniel Guardiola daniel.guardiola@btgpactual.com
Casa de Bolsa SA Harold Rubio Harold.Rubio@avalcasadebolsa.com
Credicorp Capital Gabriel Felipe Pérez gfperez@credicorpcapital.com
Davivienda Corredores Santiago Villanueva santiago.villanueva@corredores.com
Global Securities Sharon Vargas sharon.vargas@globalcdb.com
Jefferies Pedro Baptista pbaptista@jefferies.com

Relación con inversionistas

En caso de que necesites información adicional a la que aquí se encuentra, puedes contactar a las siguientes personas:

Centro de atención al inversionista

Contacto Carlos Eduardo González Tabares
Carlos Eduardo González Tabares

Gerente de Inversionistas y Mercado de Capitales

Contacto Daniel Mesa Gómez
Daniel Mesa Gómez

Director de Inversionistas y Mercado de Capitales

Centro de atención al accionista

Medellín

(+57604) 444 7231

Para el resto del país

01 8000 954 242

Centro de recursos

Visionistas

Programa de beneficios para accionistas de Grupo SURA

Accede aquí
Icono cerrar

Modal informativo sobre el uso de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición de nuestra web y así ofrecer una mejor experiencia y personalización al Usuario. Al hacer clic en “aceptar”, nos autorizas su uso. Para más información consulta nuestro términos y condiciones de privacidad o nuestra Política de protección de Datos Personales.