Acción
Indicadores Bursátiles
30 de junio de 2024
- Tasa de cambio:
- COP 4,148
- Capitalización Bursátil (COP):
- 12.8 billones
- Valor Patrimonial por Acción (COP):
- 61,947
Acción Ordinaria | |
Acciones en circulación | 319,830,883 |
Precio de Cierre (COP) | 34,400 |
PVL (Precio/ Valor en Libros) | 0.8 |
Valorización anual (YTD) | 18.6% |
Precio max (COP) | 36,300 |
Precio min (COP) | 33,040 |
Dividendo Anual (COP) | 1,400 |
Retorno del Dividendo | 4.07% |
Acción Preferencial | |
Acciones en circulación | 112,508,173 |
Precio de Cierre (COP) | 24,420 |
PVL (Precio/ Valor en Libros) | 0.6 |
Valorización anual (YTD) | 80.9% |
Precio max (COP) | 25,500 |
Precio min (COP) | 24,020 |
Dividendo Anual (COP) | 1,400 |
Retorno del Dividendo | 5.73% |
Precio de la acción
ADR - American Depositary Receipt
Como acción ordinaria y preferencial, nuestro ADR es negociado en el mercado OTC bajo la siguiente información:
Acción Ordinaria | |
Símbolo | GIVSY |
CUSIP | 40052Q105 |
Equivalencia | 1ADR: 2 ORDs |
País | Colombia |
Fecha efectiva | Octubre 15 2008 |
SEDOL1 | B3D21R7 US |
ISIN | COT13PA00086 |
US ISIN | US40052Q1058 |
Depositario | BNY Mellon |
Acción Preferencial | |
Símbolo | GIVPY |
CUSIP | 40052Q204 |
Equivalencia | 1 ADR: 1 PRF |
País | Colombia |
Fecha efectiva | Octubre 15 2008 |
SEDOL1 | B41D1D5 US |
ISIN | COT13PA00086 |
US ISIN | US40052Q2049 |
Depositario | BNY Mellon |
Dividendos
La Asamblea General de Accionistas de Grupo de Inversiones Suramericana realizada el pasado 31 de marzo de 2024, decidió incrementar el dividendo ordinario 9% :
- Dividendo de la acción ordinaria: COP 1,400
- Pagadero en cuatro cuotas de COP 350
- Dividendo de la acción preferencial: COP 1,400
- Pagadero en cuatro cuotas de COP 350
Acción ordinaria
Año | Periodo | Fechas de pago | Periodos ex dividendo | Dividendo |
2020 | 1T | 2 de enero | 26 de diciembre – 2 de enero | COP 137.5 |
2020 | 2T | 20 de abril | 14 de abril – 20 de abril | COP 145.75 |
2020 | 3T | 1 de julio | 25 de junio – 1 de julio | COP 196.75 |
2020 | 4T | 1 de octubre | 25 de septiembre – 1 de octubre | COP 145.75 |
2021 | 1T | 4 de enero | 24 de diciembre – 4 de enero | COP 145.75 |
2021 | 2T | 19 de abril | 13 de abril – 19 de abril | COP 150.85 |
2021 | 3T | 1 de julio | 25 de junio – 1 de julio | COP 150.85 |
2021 | 4T | 1 de octubre | 27 de septiembre – 1 de octubre | COP 150.85 |
2022 | 1T | 3 de enero | 28 de diciembre – 3 de enero | COP 150.85 |
2022 | 2T | 1 de abril | 28 de marzo – 1 de abril | COP 196 |
2022 | 3T | 1 de julio | 24 de junio – 1 de julio | COP 196 |
2022 | 4T | 3 de octubre | 27 de septiembre – 3 de octubre | COP 196 |
2023 | 1T | 2 de enero | 27 de diciembre – 2 de enero | COP 196 |
2023 | 2T | 12 de abril | 4 de abril – 12 de abril | COP 320 |
2023 | 3T | 4 de julio | 27 de junio – 4 de julio | COP 320 |
2023 | 4T | 2 de octubre | 26 de septiembre – 2 de octubre | COP 320 |
2024 | 1T | 2 de enero | 22 de diciembre – 2 de enero | COP 320 |
2024 |
2T |
19 de abril |
15 de abril – 19 de abril |
COP 350 |
2024 |
3T |
12 de julio |
8 de julio – 12 de julio |
COP 350 |
2024 |
4T |
11 de octubre |
7 de octubre – 11 de octubre |
COP 350 |
2025 |
1T |
2 de enero |
26 de diciembre – 2 de enero |
COP 350 |
Acción preferencial
Año | Periodo | Fechas de pago | Periodos ex dividendo | Dividendo |
2020 | 1T | 2 de enero | 26 de diciembre – 2 de enero | COP 137.5 |
2020 | 2T | 20 de abril | 14 de abril – 20 de abril | COP 145.75 |
2020 | 3T | 1 de julio | 25 de junio – 1 de julio | COP 196.75 |
2020 | 4T | 1 de octubre | 25 de septiembre – 1 de octubre | COP 145.75 |
2021 | 1T | 4 de enero | 24 de diciembre – 4 de enero | COP 145.75 |
2021 | 2T | 19 de abril | 13 de abril – 19 de abril | COP 150.85 |
2021 | 3T | 1 de julio | 25 de junio – 1 de julio | COP 150.85 |
2021 | 4T | 1 de octubre | 27 de septiembre – 1 de octubre | COP 150.85 |
2022 | 1T | 3 de enero | 28 de diciembre – 3 de enero | COP 150.85 |
2022 | 2T | 1 de abril | 28 de marzo – 1 de abril | COP 196 |
2022 | 3T | 1 de julio | 24 de junio – 1 de julio | COP 196 |
2022 | 4T | 3 de octubre | 27 de septiembre – 3 de octubre | COP 196 |
2023 | 1T | 2 de enero | 27 de diciembre – 2 de enero | COP 196 |
2023 | 2T | 12 de abril | 4 de abril – 12 de abril | COP 320 |
2023 | 3T | 4 de julio | 27 de junio – 4 de julio | COP 320 |
2023 | 4T | 2 de octubre | 26 de septiembre – 2 de octubre | COP 320 |
2024 | 1T | 2 de enero | 22 de diciembre – 2 de enero | COP 320 |
2024 |
2T |
19 de abril |
15 de abril – 19 de abril |
COP 350 |
2024 |
3T |
12 de julio |
8 de julio – 12 de julio |
COP 350 |
2024 |
4T |
11 de octubre |
7 de octubre – 11 de octubre |
COP 350 |
2025 |
1T |
2 de enero |
26 de diciembre – 2 de enero |
COP 350 |
Dividendos históricos
Año | Fecha decreto | Fechas de pago | Acción ordinaria | Acción preferencial |
2009 | Marzo 2009 | Trimestral | COP 252 (Anual) | N/A |
2010 | Marzo 2010 | Trimestral | COP 268 (Anual) | N/A |
2011 | Marzo 2011 | Trimestral | COP 290 (Anual) | N/A |
2012 | Marzo 2012 | Trimestral | COP 308 (Anual) | COP 975 (Anual) |
2013 | Marzo 2013 | Trimestral | COP 339 (Anual) | COP 975 (Anual) |
2014 | Marzo 2014 | Trimestral | COP 390 (Anual) | COP 682.50 (Anual) |
2015 | Marzo 2015 | Trimestral | COP 422 (Anual) | COP 422 (Anual) |
2016 | Marzo 2016 | Trimestral | COP 456 (Anual) | COP 456 (Anual) |
2017 | Marzo 2017 | Anual | COP 488 (Anual) | COP 488 (Anual) |
2018 | Marzo 2018 | Trimestral | COP 518 (Anual) | COP 518 (Anual) |
2019 | Marzo 2019 | Trimestral | COP 550 (Anual) | COP 550 (Anual) |
2020 | Marzo 2020 | Trimestral | COP 634 (Anual) | COP 634 (Anual) |
2021 | Marzo 2021 | Trimestral | COP 603.4 (Anual) | COP 603.4 (Anual) |
2022 | Marzo 2022 | Trimestral | COP 784 (Anual) | COP 784 (Anual) |
2023 | Marzo 2023 | Trimestral | COP 1,280 (Anual) | COP 1,280 (Anual) |
2024 |
Marzo 2024 |
Trimestral |
COP 1,400 (Anual) |
COP 1,400 (Anual) |
Composición accionaria
Composición accionaria sobre el total de acciones (Ordinarias y Preferenciales) a junio 2024
Analistas con cobertura de acción
COMPAÑÍA | ANALISTA | CORREO |
---|---|---|
Acciones y Valores | Jahnisi Arley Cáceres Gómez | jahnisi.caceres@accivalores.com |
Banco BTG Pactual | Daniel Guardiola | daniel.guardiola@btgpactual.com |
Casa de Bolsa SA | Katherine Rojas | angie.rojas@casadebolsa.com.co |
Credicorp Capital | Steffania Mosquera | smosquera@credicorpcapital.com |
Davivienda Corredores | Julian Ausique | jausique@corredores.com |
Global Securities | Sharon Vargas | sharon.vargas@globalcdb.com |
Jefferies | Pedro Baptista | pbaptista@jefferies.com |
Asamblea de Accionistas
Consulta y descarga todos los documentos que compartimos anualmente durante nuestra Asamblea de accionistas.
Ir a AsambleaRelación con inversionistas
En caso de que necesites información adicional a la que aquí se encuentra, puedes contactar a las siguientes personas:
Centro de atención al inversionista
Carlos Eduardo González Tabares
Gerente de Inversionistas y Mercado de Capitales
Daniel Mesa Gómez
Director de Inversionistas y Mercado de Capitales