
Acción
Indicadores Bursátiles
31 de Marzo de 2021
- Tasa de cambio:
- COP 3,678.6
- Capitalización Bursátil (COP):
- 12.3 billones
- Valor Patrimonial por Acción (COP):
- 42,182
Acción Ordinaria | |
Acciones en circulación | 469,037,260 |
Precio de Cierre (COP) | 21,700 |
PVL (Precio/ Valor en Libros) | 0.5 |
Valorización anual (YTD) | -14.2% |
Precio max (COP) | 22,380 |
Precio min (COP) | 15,160 |
Dividendo Anual (COP) | 603.4 |
Retorno del Dividendo | 2.8% |
Acción Preferencial | |
Acciones en circulación | 112,940,288 |
Precio de Cierre (COP) | 18,940 |
PVL (Precio/ Valor en Libros) | 0.45 |
Valorización anual (YTD) | -13.9% |
Precio max (COP) | 22,380 |
Precio min (COP) | 15,160 |
Dividendo Anual (COP) | 603.4 |
Retorno del Dividendo | 3.2% |
Precio de la acción
ADR - American Depositary Receip
Como acción ordinaria y preferencial, nuestro ADR es negociado en el mercado OTC bajo la siguiente información:
Acción Ordinaria | |
Símbolo | GIVSY |
CUSIP | 40052Q105 |
Equivalencia | 1ADR: 2 ORDs |
País | Colombia |
Fecha efectiva | Octubre 15 2008 |
SEDOL1 | B3D21R7 US |
ISIN | COT13PA00086 |
US ISIN | US40052Q1058 |
Depositario | BNY Mellon |
Acción Preferencial | |
Símbolo | GIVPY |
CUSIP | 40052Q204 |
Equivalencia | 1 ADR: 1 PRF |
País | Colombia |
Fecha efectiva | Octubre 15 2008 |
SEDOL1 | B41D1D5 US |
ISIN | COT13PA00086 |
US ISIN | US40052Q2049 |
Depositario | BNY Mellon |
Dividendos
La Asamblea General de Accionistas de Grupo de Inversiones Suramericana realizada el pasado 26 de marzo de 2021, decidió incrementar el dividendo ordinario 3.5% :
- Dividendo de la acción ordinaria: COP 603.4
- Pagadero en cuatro cuotas de COP 150.85
- Dividendo de la acción preferencial: COP 603.4
- Pagadero en cuatro cuotas de COP 150.85
Acción ordinaria
Año | Periodo | Fechas de pago | Periodos ex dividendo | Dividendo |
2016 | 2T | 8 de abril | 4 de abril – 8 de abril | COP 114.00 |
2017 | 1T | 2 de enero | 26 de diciembre – 2 de enero | COP 114.00 |
2017 | 2T | 21 de abril | 31 de marzo – 17 de abril | COP 488.00 |
2018 | 2T | 2 de abril | 26 de marzo – 2 de abril | COP 129.5 |
2018 | 3T | 3 de julio | 26 de junio – 3 de julio | COP 129.5 |
2018 | 4T | 1 de octubre | 25 de septiembre – 1 de octubre | COP 129.5 |
2019 | 1T | 2 de enero | 26 de diciembre – 2 de enero | COP 129.5 |
2019 | 2T | 12 de abril | 8 de abril – 12 de abril | COP 137.5 |
2019 | 3T | 2 de julio | 26 de junio – 2 de julio | COP 137.5 |
2019 | 4T | 1 de octubre | 25 de septiembre – 1 de octubre | COP 137.5 |
2020 | 1T | 2 de enero | 26 de diciembre – 2 de enero | COP 137.5 |
2020 | 2T | 20 de abril | 14 de abril – 20 de abril | COP 145.75 |
2020 | 3T | 1 de julio | 25 de junio – 1 de julio | COP 196.75 |
2020 | 4T | 1 de octubre | 25 de septiembre – 1 de octubre | COP 145.75 |
2021 | 1T | 4 de enero | 24 de diciembre – 4 de enero | COP 145.75 |
2021 | 2T | 19 de abril | 13 de abril – 19 de abril | COP 150.85 |
2021 | 3T | 1 de julio | 25 de junio – 1 de julio | COP 150.85 |
2021 | 4T | 1 de octubre | 27 de septiembre – 1 de octubre | COP 150.85 |
2022 | 1T | 3 de enero | 28 de diciembre – 3 de enero | COP 150.85 |
Acción preferencial
Año | Periodo | Fechas de pago | Periodos ex dividendo | Dividendo |
2016 | 4T | 3 de octubre | 27 septiembre – 3 de octubre | COP 114.00 |
2017 | 2T | 8 de abril | 4 de abril – 8 de abril | COP 114.00 |
2018 | 2T | 2 de abril | 26 de marzo – 2 de abril | COP 129.5 |
2018 | 3T | 3 de julio | 26 de junio – 3 de julio | COP 129.5 |
2018 | 4T | 1 de octubre | 25 de septiembre – 1 de octubre | COP 129.5 |
2019 | 1T | 2 de enero | 26 de diciembre – 2 de enero | COP 129.5 |
2019 | 2T | 12 de abril | 8 de abril – 12 de abril | COP 137.5 |
2019 | 3T | 2 de julio | 26 de junio – 2 de julio | COP 137.5 |
2019 | 4T | 1 de octubre | 25 de septiembre – 1 de octubre | COP 137.5 |
2020 | 1T | 2 de enero | 26 de diciembre – 2 de enero | COP 137.5 |
2020 | 2T | 20 de abril | 14 de abril – 20 de abril | COP 145.75 |
2020 | 3T | 1 de julio | 25 de junio – 1 de julio | COP 196.75 |
2020 | 4T | 1 de octubre | 25 de septiembre – 1 de octubre | COP 145.75 |
2021 | 1T | 4 de enero | 24 de diciembre – 4 de enero | COP 145.75 |
2021 | 2T | 19 de abril | 13 de abril – 19 de abril | COP 150.85 |
2021 | 3T | 1 de julio | 25 de junio – 1 de julio | COP 150.85 |
2021 | 4T | 1 de octubre | 27 de septiembre – 1 de octubre | COP 150.85 |
2022 | 1T | 3 de enero | 28 de diciembre – 3 de enero | COP 150.85 |
Dividendos históricos
Año | Fecha decreto | Fechas de pago | Acción ordinaria | Acción preferencial |
2009 | Marzo 2009 | Trimestral | COP 252 (Anual) | N/A |
2010 | Marzo 2010 | Trimestral | COP 268 (Anual) | N/A |
2011 | Marzo 2011 | Trimestral | COP 290 (Anual) | N/A |
2012 | Marzo 2012 | Trimestral | COP 308 (Anual) | COP 975 (Anual) |
2013 | Marzo 2013 | Trimestral | COP 339 (Anual) | COP 975 (Anual) |
2014 | Marzo 2014 | Trimestral | COP 390 (Anual) | COP 682.50 (Anual) |
2015 | Marzo 2015 | Trimestral | COP 422 (Anual) | COP 422 (Anual) |
2016 | Marzo 2016 | Trimestral | COP 456 (Anual) | COP 456 (Anual) |
2017 | Marzo 2017 | Anual | COP 488 (Anual) | COP 488 (Anual) |
2018 | Marzo 2018 | Trimestral | COP 518 (Anual) | COP 518 (Anual) |
2019 | Marzo 2019 | Trimestral | COP 550 (Anual) | COP 550 (Anual) |
2020 | Marzo 2020 | Trimestral | COP 634 (Anual) | COP 634 (Anual) |
2021 | Marzo 2021 | Trimestral | COP 603.4 (Anual) | COP 603.4 (Anual) |
Composición accionaria
Detalle de la Composición Accionaria al 31 de Marzo de 2021
Acciones en Circulación | 581,977,548 ordinarias |
Capital Autorizado | 600,000,000 acciones |
Acciones en Reserva | 18,022,452 acciones |
Número de Accionistas (Ord. + Pref.) | 15,154 |
Fondos Internacionales (Ord. + Pref.) | 479 |
Asamblea de Accionistas
Consulta y descarga todos los documentos que compartimos anualmente durante nuestra Asamblea de accionistas.
Ir a AsambleaRelación con inversionistas
En caso de que necesites información adicional a la que aquí se encuentra, puedes contactar a las siguientes personas:
Centro de atención al inversionista

Carlos Eduardo González Tabares
Gerente de Inversionistas y Mercado de Capitales

Daniel Mesa Gómez
Director de Inversionistas y Mercado de Capitales