Acción

Indicadores Bursátiles

31 de diciembre de 2023

​Tasa de camb​io:
COP 3,822

Capitalización Bursátil (COP):
15.1 billones

Valor Patrimonial por Acción (COP):
55,997

Acción Ordinaria
Acciones en circulación 466,720,702
Precio de Cierre (COP) 29,000
PVL (Precio/ Valor en Libros) 0.6
Valorización anual (YTD) -30.9%
Precio max (COP)  30,980
Precio min (COP) 27,940
Dividendo Anual (COP) 1,280
Retorno del Dividendo 4.41%
Acción Preferencial
Acciones en circulación 112,508,173
Precio de Cierre (COP) 13,500
PVL (Precio/ Valor en Libros) 0.8
Valorización anual (YTD)  2.27%
Precio max (COP) 13,780
Precio min (COP) 12,100
Dividendo Anual (COP) 1,280
Retorno del Dividendo 9.48%

Precio de la acción

ADR - American Depositary Receipt

Como acción ordinaria y preferencial, nuestro ADR es negociado en el mercado OTC bajo la siguiente información:

Acción Ordinaria
Símbolo GIVSY
CUSIP 40052Q105
Equivalencia 1ADR: 2 ORDs
País Colombia
Fecha efectiva Octubre 15 2008
SEDOL1 B3D21R7 US
ISIN COT13PA00086
US ISIN US40052Q1058
Depositario BNY Mellon
Acción Preferencial
Símbolo GIVPY
CUSIP 40052Q204
Equivalencia 1 ADR: 1 PRF
País Colombia
Fecha efectiva Octubre 15 2008
SEDOL1 B41D1D5 US
ISIN COT13PA00086
US ISIN US40052Q2049
Depositario BNY Mellon​​

Dividendos

La Asamblea General de Accionistas de Grupo de Inversiones Suramericana realizada el pasado 31 de marzo de 2023, decidió incrementar el dividendo ordinario 63% :

Dividendo de la acción ordinaria: COP 1,280
Pagadero en cuatro cuotas de COP 320

Dividendo de la acción preferencial: COP 1,280
Pagadero en cuatro cuotas de COP 320

Acción ordinaria

Año Periodo Fechas de pago Periodos ex dividendo Dividendo
2019 1T 2 de enero 26 de diciembre – 2 de enero COP 129.5
2019 2T 12 de abril 8 de abril – 12 de abril COP 137.5
2019 3T 2 de julio 26 de junio – 2 de julio COP 137.5
2019 4T 1 de octubre 25 de septiembre – 1 de octubre COP 137.5
2020 1T 2 de enero 26 de diciembre – 2 de enero COP 137.5
2020 2T 20 de abril 14 de abril – 20 de abril COP 145.75
2020 3T 1 de julio 25 de junio – 1 de julio COP 196.75
2020 4T 1 de octubre 25 de septiembre – 1 de octubre COP 145.75
2021 1T 4 de enero 24 de diciembre – 4 de enero COP 145.75
2021 2T 19 de abril 13 de abril – 19 de abril COP 150.85
2021 3T 1 de julio 25 de junio – 1 de julio COP 150.85
2021 4T 1 de octubre 27 de septiembre – 1 de octubre COP 150.85
2022 1T 3 de enero 28 de diciembre – 3 de enero COP 150.85
2022 2T 1 de abril 28 de marzo – 1 de abril COP 196
2022 3T 1 de julio 24 de junio – 1 de julio COP 196
2022 4T 3 de octubre 27 de septiembre – 3 de octubre COP 196
2023 1T 2 de enero 27 de diciembre – 2 de enero COP 196
2023 2T 12 de abril 4 de abril – 12 de abril COP 320
2023 3T 4 de julio 27 de junio – 4 de julio COP 320
2023 4T 2 de octubre 26 de septiembre – 2 de octubre COP 320
2024 1T 2 de enero 22 de diciembre – 2 de enero COP 320

Acción preferencial

Año Periodo Fechas de pago Periodos ex dividendo Dividendo
2019 1T 2 de enero 26 de diciembre – 2 de enero COP 129.5
2019 2T 12 de abril 8 de abril – 12 de abril COP 137.5
2019 3T 2 de julio 26 de junio – 2 de julio COP 137.5
2019 4T 1 de octubre 25 de septiembre – 1 de octubre COP 137.5
2020 1T 2 de enero 26 de diciembre – 2 de enero COP 137.5
2020 2T 20 de abril 14 de abril – 20 de abril COP 145.75
2020 3T 1 de julio 25 de junio – 1 de julio COP 196.75
2020 4T 1 de octubre 25 de septiembre – 1 de octubre COP 145.75
2021 1T 4 de enero 24 de diciembre – 4 de enero COP 145.75
2021 2T 19 de abril 13 de abril – 19 de abril COP 150.85
2021 3T 1 de julio 25 de junio – 1 de julio COP 150.85
2021 4T 1 de octubre 27 de septiembre – 1 de octubre COP 150.85
2022 1T 3 de enero 28 de diciembre – 3 de enero COP 150.85
2022 2T 1 de abril 28 de marzo – 1 de abril COP 196
2022 3T 1 de julio 24 de junio – 1 de julio COP 196
2022 4T 3 de octubre 27 de septiembre – 3 de octubre COP 196
2023 1T 2 de enero 27 de diciembre – 2 de enero COP 196
2023 2T 12 de abril 4 de abril – 12 de abril COP 320
2023 3T 4 de julio 27 de junio – 4 de julio COP 320
2023 4T 2 de octubre 26 de septiembre – 2 de octubre COP 320
2024 1T 2 de enero 22 de diciembre – 2 de enero COP 320

Dividendos históricos

Año Fecha decreto Fechas de pago Acción ordinaria Acción preferencial
2009 Marzo 2009 Trimestral COP 252 (Anual) N/A
2010 Marzo 2010 Trimestral COP 268 (Anual) N/A
2011 Marzo 2011 Trimestral COP 290 (Anual) N/A
2012 Marzo 2012 Trimestral COP 308 (Anual) COP 975 (Anual)
2013 Marzo 2013 Trimestral COP 339 (Anual) COP 975 (Anual)
2014 Marzo 2014 Trimestral COP 390 (Anual) COP 682.50 (Anual)
2015 Marzo 2015 Trimestral COP 422 (Anual) COP 422 (Anual)
2016 Marzo 2016 Trimestral COP 456 (Anual) COP 456 (Anual)
2017 Marzo 2017 Anual COP 488 (Anual) COP 488 (Anual)
2018 Marzo 2018 Trimestral COP 518 (Anual) COP 518 (Anual)
2019 Marzo 2019 Trimestral COP 550 (Anual) COP 550 (Anual)
2020 Marzo 2020 Trimestral COP 634 (Anual) COP 634 (Anual)
2021 Marzo 2021 Trimestral COP 603.4 (Anual) COP 603.4 (Anual)
2022 Marzo 2022 Trimestral COP 784 (Anual) COP 784 (Anual)
2023 Marzo 2023 Trimestral COP 1,280 (Anual) COP 1,280 (Anual)

Composición accionaria

Detalle de la Composición Accionaria al 31 de diciembre de 2023

Relación con inversionistas

En caso de que necesites información adicional a la que aquí se encuentra, puedes contactar a las siguientes personas:

Centro de atención al inversionista

Contacto Carlos Eduardo González Tabares
Carlos Eduardo González Tabares

Gerente de Inversionistas y Mercado de Capitales

Contacto Daniel Mesa Gómez
Daniel Mesa Gómez

Director de Inversionistas y Mercado de Capitales

Centro de atención al accionista

Medellín

(+57604) 444 7231

Para el resto del país

01 8000 954 242

Centro de recursos

Kit del inversionista 4T23

Descarga nuestro kit de inversionistas, una herramienta que te permitirá utilizar con facilidad las cifras de nuestra organización.

Descargar
Icono cerrar